本页位置 > 现有成员单位
现有成员单位
| 姓名 | 机构及职务 | |
| 主任委员 | 马爱民 | 国家应对气候变化战略研究和国际合作中心原副主任 |
| 副主任委员 | 夏颖哲 | 中国清洁发展机制基金管理中心党委委员、副主任 |
| 朱庆锋 | 中国节能环保集团有限公司总会计师 | |
| 刘凡 | 中央国债登记结算有限责任公司原副总经理 | |
| 秘书长 | 廖原 | 中节能生态产品发展研究中心有限公司党委书记、董事长 |
| 副秘书长 | 谭显春 | 中国科学院科技战略咨询研究院碳中和战略研究中心副主任 |
| 张嫄 | 中国国际工程咨询有限公司资源与环境业务部副主任级高级咨询师、注册咨询工程师(投资) | |
| 朱浩 | 中节能生态产品发展研究中心有限公司副总经理 | |
| 委员 | 孙轶頲 | 北京绿色金融协会理事 |
| 梅德文 | 北京绿色交易所副董事长、北京绿色金融协会秘书长 | |
| 王灿 | 清华大学环境学院教授 | |
| 张九天 | 北京师范大学中国绿色发展协同创新中心执行主任 | |
| 马文杰 | 上海财经大学上海国际金融中心研究院院长 | |
| 卢明霞 | 中国石油天然气集团有限公司低碳处处长 | |
| 闫萌 | 蚂蚁集团ESG办公室全球负责人 | |
| 孟祥明 | 中国清洁发展机制基金管理中心党委办公室(人事部)副主任 | |
| 王遥 | 中央财经大学绿色金融国际研究院院长 | |
| 鲁政委 | 中国首席经济学家论坛理事、兴业银行首席经济学家 |
| 合作机构 | ||
| 单位会员 | 上海城策行建筑规划设计 | |
| 深圳排放权交易所 | ||
| 中国农业发展银行 | ||
| 中国进出口银行 | ||
| 中国银行 | ||
| 象辑科技股份有限公司 | ||
| 广州银行 | ||
| 招商银行 | ||
| 天津排放权交易所 | ||
| 湖北碳排放权交易中心 | ||
| 重庆资源与环境交易所 | ||
| 广州碳排放权交易所 | ||
| 上海环境能源交易所 | ||
| 北京环境交易所 | ||
| 中央国债登记结算有限责任公司 | ||
| 厦门产权交易中心有限公司 | ||
| 中国质量认证中心 | ||
| 战略合作伙伴 | 美国环保协会 | |
| 自然资源保护协会 | ||
| 德国国际合作机构 | ||
| 美国能源基金会 | ||
| 英国儿童投资基金会 | ||
| 世界资源研究所 | ||
| 合作媒体/期刊 | 中国低碳网 | |
| 金融时报 | ||
| 每日经济新闻 | ||
| 科技日报 | ||
| 中国环境报 | ||
| 金融监管研究 | ||
| 中国金融 | ||
| 环境保护 | ||
| 新浪财经 | ||
| 21世纪经济报道 | ||


